产品详情
产品名称:滤波电抗器
型号:KY-Dkr-0.4
- 市场价格:0
- 优惠价格:0
- 商品品牌:坤友电气
- 产品文档:
简单介绍:
滤波电抗器:谐波治理用串联电抗器,电容器在补偿功率的时候,往往会受到谐波电压和谐波电流的的冲击,造成电容器损坏和功率因数降低,为此,需要在补偿的时候进行谐波治理。
详情介绍:
滤波电抗器:谐波治理用串联电抗器,电容器在补偿功率的时候,往往会受到谐波电压和谐波电流的的冲击,造成电容器损坏和功率因数降低,为此,需要在补偿的时候进行谐波治理,我厂生产的系列串联电抗器,具有温升低,无噪音,体积小、电抗精度误差控制在+1%以内等特点,电压等级从400V-50KV不等,适用于有源,和无源谐波治理等场合,该系列电抗器有铁心和空心两种规格,由于谐波含量每个厂都不一样,所以电抗器的配比以实际参数为准,欢迎广大客户来电咨询价格和技术事宜。
产品型号 | 电抗器容量Kvar | 系统电压KV | 额定 电抗率 | 外形尺寸 mm | 安装尺寸mm | 孔径mm |
KY-Dkr-0.1 | 0.1 | 0.4 0.45 0.48 0.525 0.66 0.69 1.14 | 1% 4.5% 5.6% 6% 7% 12% 13.8% 14% | 175×130×140 | 82×75 | Φ6 |
KY-Dkr-0.2 | 0.2 | 210×120×190 | 110×70 | Φ8 | ||
KY-Dkr-0.3 | 0.3 | 210×120×190 | 110×70 | Φ8 | ||
KY-Dkr-0.4 | 0.4 | 210×120×190 | 110×70 | Φ8 | ||
KY-Dkr-0.5 | 0.5 | 210×165×170 | 110×85 | Φ8 | ||
KY-Dkr-0.6 | 0.6 | 210×165×170 | 110×85 | Φ8 | ||
KY-Dkr-0.9 | 0.9 | 210×165×170 | 110×85 | Φ8 | ||
KY-Dkr-1.2 | 1.2 | 250*140*200 | 132×125 | Φ10 | ||
KY-Dkr-1.5 | 1.5 | 250×140×200 | 132×125 | Φ10 | ||
KY-Dkr-1.8 | 1.8 | 250×140×200 | 132×125 | Φ10 | ||
KY-Dkr-2.1 | 2.1 | 250×140×200 | 132×125 | Φ10 | ||
KY-Dkr-2.4 | 2.4 | 250×140×200 | 132×125 | Φ10 | ||
KY-Dkr-2.8 | 2.8 | 320×230×230 | 193×130 | Φ10 | ||
KY-Dkr-3.5 | 3.5 | 320×230×230 | 193×130 | Φ10 | ||
KY-Dkr-3.6 | 3.6 | 320×230×230 | 193×130 | Φ10 | ||
KY-Dkr-4.8 | 4.8 | 330×210×290 | 193×130 | Φ10 | ||
KY-Dkr-5.4 | 5.4 | 330×210×290 | 193×130 | Φ10 | ||
KY-Dk-6.0 | 6.0 | 330×210×290 | 193×130 | Φ10 | ||
KY-Dkr-7.2 | 7.2 | 330×220×290 | 193×140 | Φ10 | ||
KY-Dkr-12 | 12 | 380×260×300 | 193×160 | Φ10 | ||
KY-Dkr-14.4 | 14.4 | 380×260×300 | 193×160 | Φ10 |
以上参数为典型值供参考,可根据客户要求定做,我公司保留对数据的变更权利。