产品名称:荷重元讯号转换器
- 市场价格:0
- 优惠价格:0
- 商品品牌:其它品牌
- 产品文档:
■ 技术规格
输入范围 | 输入阻抗 | 输出范围 | 负载阻抗 |
1.0 mV/V | ≧1M ohm | 0 ~ 100 mV | ≧100K ohm |
1.25 mV/V | ≧1M ohm | 0 ~ 1 V | ≧50 ohm |
1.5 mV/V | ≧1M ohm | 0 ~ 5 V | ≧250 ohm |
2.0 mV/V | ≧1M ohm | 0 ~ 10 V | ≧500ohm |
3.0 mV/V | ≧1M ohm | 1 ~ 5 V | ≧250 ohm |
4.0 mV/V | ≧1M ohm | 2 ~ 10 V | ≧500ohm |
5.0 mV/V | ≧1M ohm | -10 ~ 0 ~ +10 V | ≧1K ohm |
10.0 mV/V | ≧1M ohm | 0 ~ 1 mA | ≦15K ohm |
20.0 mV/V | ≧1M ohm | 0 ~ 10 mA | ≦1500 ohm |
50.0 mV/V | ≧1M ohm | 0 ~ 20 mA | ≦750 ohm |
|
| 4 ~ 20 mA | ≦750ohm |
量测精度: | ±0.1% of R.O. |
响应时间: | ≦250 msec. |
*高值校正: | ≦10% of R.O. |
零点校正: | ≦5% of R.O. |
输出波纹: | ≦0.1% of R.O. |
激励电压: | DC 10V/24V, 40mA,可调范围±10% |
10V / 24V通过DS3可改变的 | |
继电器接点: | AC 110V/1A, 220V/0.5A, 常开接点 |
工作电源: | AC 115 or 230V ±10%, 50/60 Hz |
可内部切换 | |
特殊选项: DC 12V, 24V, 48V ±10%, (Isolated) | |
消耗功率: | DC 5W, AC 6.5VA |
操作温度: | 0~60 ℃ |
操作相对湿度: | 20~95 %RH |
温度系数: | ≦100 PPM/℃ |
库存温度: | -10~70 ℃ |
隔离: | 电源 / 输入 / 输出 / 激励电压之间 |
绝缘电阻: | ≧100M ohm , 500Vdc |
电压冲击测试: | 4 KV, 1.2 x 50μsec. |
共模&差模 | |
导电强度: | AC 2.0 KV for 1 min |
电源 / 输入 / 输出 / 外壳之间 | |
规范: | 符合EN50081-1, EN50082-2 |
尺寸: | 50mm(W) x 87mm(H) x 123mm(D)-with socket |
安装: | 轨道安装(DIN rail 35mm)及螺钉安装 |
重量: | 大约600g |