产品名称:微电脑—控制表
- 市场价格:0
- 优惠价格:0
- 商品品牌:其它品牌
- 产品文档:
■ 测量参数
测量范围阻抗 | 输入阻抗 | 输入范围变化 | 输入型式 | |
电流 | 999.9 / 999.99μA | 1K ohm | 输入范围在订单上详细说明 |
|
9.999 / 9.9999 mA | 100 ohm | |||
99.99 / 99.999 mA | 10 ohm | |||
1.000 / 1.0000 A | 1 ohm | |||
5.000 / 5.0000 A | 0.02 ohm | |||
10.00 / 10.000 A | 0.01 ohm | |||
电压 | 99.99 / 99.999 mV | ≧5M ohm | 10V/100V/200V/300V/600V 通过选择可以切换 | 可改变的输入模块能改变输入类型和必须经过校准 |
999.9 / 999.99 mV | ≧1M ohm | |||
9.999 / 9.9999 V | ≧1M ohm | |||
99.99 / 99.999 V | ≧1M ohm | |||
150.0 / 150.00 V | ≧1M ohm | |||
300.0 / 300.00 V | ≧1M ohm | |||
600.0 / 600.00 V | ≧1M ohm | |||
频率 | 99.99 / 99.999 Hz | ≧1M ohm | 输入范围在订单上详细说明 | |
999.9 / 999.99 Hz | ≧1M ohm | |||
电位计 | 50.00 ~ 9.999K ohm | ≧1M ohm | ||
9.999 ~ 50.00K ohm | ≧1M ohm | |||
电阻 | 0 ~ 20.00K ohm | ≧1M ohm | ||
Pt100Ω | -100.0~800.0 ºC | ≧1M ohm | 可切换输入范围P1或P2输入模式 | |
P1: -50~200.0 ºC | ||||
P2: 0~400.0 ºC |
满刻度范围 | 4 位 | 4 1/2位 | 5位 |
指拨开关设定 | -9999~+9999 | 0~+19999 | 0~+99999 |
软键开关设定 | -1999~+9999 | -19999~+19999 | -19999~+99999 |
**度(交流) | ±0.1%满刻度 ±1 C | ±0.04%满刻度 ±1 C | |
**度(其它) | ±0.04%满刻度 ±1 C | ±0.02%满刻度 ±1 C |
取样时间: | <0.1秒 | |||
显示: | 测量值: 0.56" 红色的高亮度LED | |||
高限(Hi),低限(Lo)输出指示:方型的红色LED LED | ||||
Go输出指示:方型绿色LED | ||||
超量程显示: | 显示“OFL “ | |||
低量程显示: | 显示“-OFL “ | |||
参数设定方式: | 软键开关SET移位,UP数字增加,FUN/ENT功能选择/输入确定 | |||
继电器输出设定方式: | 指拨开关设定或软键开关设定 | |||
继电器输出: | Hi / Low / Go relays SPDT; 3A/115V, 2A/230V | |||
参考位置调零: | 通过接线端子输入控制 | |||
激励电压: | DC 10V/35mA, 24V/25mA | |||
工作电源: | AC 115/230V ±15%, 50/60 Hz | |||
特殊选项: DC 12V, 24V, 48V | ||||
操作温度: | 0~55 ºC | |||
操作相对湿度 | 20~90 %RH,无结露 | |||
温度系数: | ≦100 PPM/ºC (0 ~ 50ºC) | |||
≦50 PPM/ºC (23 ±3ºC) | ||||
库存温度: | -10~70 ºC | |||
消耗功率: | 4.5VA | |||
导电强度: | AC 2.0KV for 1 min | |||
介于输入/输出/电源/外壳之间 | ||||
绝缘: | ≧20M ohm | |||
RFI/EMI: | EN50081-1, EN50082-2 | |||
**规范: | EN60950, EN61010 | |||
保护等级: | 前面板: IP54 | |||
面板开孔尺寸: | 93mm x 45mm | |||
外表材质: | ABS 防火材料 | |||
重量: | 大约 500g |
■ 软件功能
设定保护功能: | Code: 密码保护/设定值锁定 | |||
量程功能设定: | HS (量程): -9999 ~ 9999 / 0 ~ 99999 | |||
LS (零点): -9999 ~ 9999 / 0 ~ 99999 | ||||
Mavg (移动平均显示): 1 ~ 9 次取样 | ||||
Avg (平均): 1 ~ 99次取样 | ||||
控制功能设定: | AHL: 可任意设定上限或下限报警 | |||
Sb (启动延迟): -9999 ~ 9999 / 0 ~ 99999 | ||||
Sdt (启动延迟时间): 0 ~ 99 秒 | ||||
Hy (动作间隙): 0 ~ 9999 / 0 ~ 99999 | ||||
Rd (继电器延迟复归): 0 ~ 99秒 |