新闻详情
国家对公共电网谐波的限值
日期:2024-09-18 17:44
浏览次数:5711
摘要:
国家对公共电网谐波的限值
、公用电网谐波相电压的限值是怎么规定?
GB/T14594-1993《电能质量公用电网谐波》相电压的限值见下表。
电网标称电压 KV | 电压总谐波畸变率% | 各次谐波电压含有率% 奇次 偶次 | |
0.38 | 5.0 | 4.0 | 2.0 |
6 | 4.0 | 3.2 | 1.6 |
10 | |||
35 | 3.0 | 2.4 | 1.2 |
66 | |||
110 | 2.0 | 1.6 | 0.8 |
**、注入公共连接点的谐波电流允许值是怎样规定的?
注入公共连接点的谐波电流允许值见下表。
标准 电压 KV | 基准短路容量 MVA | 谐波次数及谐波电流允许值 | |||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
0.38 | 10 | 78 | 62 | 39 | 62 | 26 | 44 | 19 | 21 | 16 | 28 | 13 | 24 | 11 | 12 | 9.7 | 18 | 8.6 | 16 | 7.8 | 8.9 |
6 | 100 | 43 | 34 | 21 | 34 | 14 | 24 | 11 | 11 | 8.5 | 16 | 7.1 | 13 | 6.1 | 6.8 | 5.3 | 10 | 4.7 | 9.0 | 4.3 | 4.9 |
10 | 100 | 26 | 20 | 13 | 20 | 8.5 | 15 | 6.4 | 6.8 | 5.1 | 9.3 | 4.3 | 7.9 | 3.7 | 4.1 | 3.2 | 6.0 | 2.8 | 5.4 | 2.6 | 2.9 |
35 | 250 | 15 | 12 | 7.7 | 12 | 5.1 | 8.8 | 3.8 | 4.1 | 3.1 | 5.6 | 2.6 | 4.7 | 2..2 | 2..5 | 1.9 | 3.6. | 1.7 | 3.2 | 1.5 | 1.8 |
66 | 500 | 16 | 13 | 8.1 | 13 | 5.4 | 9.3 | 4.1 | 4.3 | 3.3 | 5.9 | 2.7 | 5.0 | 2.3 | 2.6 | 2.0 | 3.8 | 1.8 | 3.4 | 1.6 | 1.9 |
110 | 750 | 12 | 9.6 | 6.0 | 9.6 | 4.0 | 6.8 | 3.0 | 3.2 | 2.4 | 4.3 | 2.0 | 3.7 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 2.8 | 1.3 | 2.5 | 1.2 | 1.4 |
上海坤友电气技术部联系电话13585842703