产品名称:交流频率变送器
- 市场价格:0
- 优惠价格:0
- 商品品牌:其它品牌
- 产品文档:
测量参数
输入范围 | 输入负载 | |
频率 | 电压 | |
45 - 55 Hz | 110V ±20% | ≦ 0.15VA |
55 – 65 Hz | 220V ±20% | |
45 – 65 Hz | 380V ±20% | |
| 416V ±20% |
输出: 可程序透过内部切换开关选择 |
| ||
输出范围 | 负载阻抗 | 输出电阻 | 输出纹波 |
0~1 V | ≧ 50 ohm |
|
|
0~5 V | ≧ 250 ohm |
|
|
0~10 V | ≧ 500 ohm | ≦ 0.001 ohm |
|
1~5 V | ≧ 250 ohm |
|
|
2~10 V | ≧ 500 ohm |
| ≦0.2% R.O. |
0~1mA | 0 ~ 15K ohm | ≧ 20M ohm |
|
0~5mA | 0 ~ 3000 ohm |
|
|
0~10mA | 0 ~ 1500 ohm |
|
|
0~20 mA | 0 ~ 750 ohm | ≧ 6M ohm |
|
4~20 mA | 0 ~ 750 ohm |
|
量测精度: | ≦ ±0.1% R.O. | |||
过载输入能力: | 电压: 1.5倍 额定输入(连续)讯号 | |||
2倍 额定输入(连续)讯号10秒 | ||||
4倍 额定输入(连续)讯号 2秒 | ||||
反应速率: | ≦ 250 msec. | |||
*高值校正: | ≦ ±5% of R.O. (or ±20% of R.O. specify) | |||
零点校正: | ≦ ±2% of R.O. (or ±20% of R.O. specify) | |||
输出负载影响: | 输出电流 ≦ 0.1% R.O. | |||
输出电压 ≦ 0.05% R.O. | ||||
工作电源: | AC 115/230V ±15%, 50/60 Hz | |||
AC 380 or 416V ±15%, 50/60 Hz | ||||
特殊规格: DC 24V, 48V, 110V, 220V ±10% | ||||
无源式:电源来自于输入电压,输入电压须 | ||||
介于额定电压的 ±15% | ||||
电源变动影响: | ≦ 0.05% R.O. | |||
消耗功率: | ≦ 2.5VA | |||
相互干扰影响: | ≦ 0.1% R.O. 额定输出介于每个组件之间 | |||
磁场强度影响: | 400ATM ≦ 0.2% R.O. | |||
操作温度: | 0~60 °C | |||
操作相对湿度: | 20~95 %RH, 非结露 | |||
温度系数: | ≦ 100 PPM/°C | |||
库存温度: | -10~70 °C | |||
隔离强度: | IEC 414, IEC 688:1992, ANSI C37.90a | |||
介于输入 / 输出 / 电源 / 机壳 | ||||
AC 4KV, 50/60Hz, 1 min. | ||||
电压冲击测试: | IEC 255-4, ANSI C37.90a | |||
6KV, 1.2 x 50 µsec. | ||||
共通模式 & 差异模式 | ||||
**规范: | IEC 414 , BS 5458 | |||
保护等级: | IEC 529 (IP50) | |||
隔离: | 输入 / 输出 / 电源 / 机壳 | |||
绝缘电阻: | ≧ 100M ohm, DC 500V | |||
性能: | 设计要求为IEC 688 | |||
安装方式: | 壁挂式 or 导轨安装 (EN 50022) | |||
重量: | 450公克以下 |
可程序输出范围
输出 | 切换开关 | 选择位置 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | JP7 |
0 ~ 1 mA |
|
|
|
| on |
|
|
|
|
0 ~ 5 mA |
|
|
|
| on | on |
|
| _- |
0 ~ 10 mA |
|
|
|
| on | on |
|
|
|
0 ~20 mA |
|
|
|
| on |
| on |
|
|
4 ~ 20 mA | on |
|
|
| on |
| on |
|
|
0 ~ 1 V |
| on | on | on |
|
|
| on |
|
0 ~ 5 V |
|
| on | on |
|
|
| on |
|
0 ~ 10 V |
|
|
| on |
|
|
| on |
|
1 ~ 5 V | on |
| on | on |
|
|
| on |
|
2 ~ 10 V | on |
|
| on |
|
|
| on |
|